武汉地铁5号线运营时间(附首末班时刻表)
武汉地铁5号线调整工程起于红霞站,出站后沿白沙洲大道东侧规划绿地走行,先后经武汉交通职业学院、武汉科技大学及湖北中医药大学,止于5号线中医药大学站(既有)。线路采用高架敷设,分别为红霞站、黄家湖(武科大)站,与既有5号线贯通运营后,线路全长37.7千米,车站27座。
武汉轨道交通5号线调整工程于12月1日上午8时开通试运营。届时5号线调整工程与5号线贯通按照单一交路运行。
5号线调整工程全长约为2.61公里,均为高架线路,沿线设置红霞站、黄家湖(武科大)站。
新线开通试运营当日,5号线调整工程试运营时间为8时至23时,市民乘客可前往相关车站乘车。
12月2日(次日)起,5号线调整工程工作日、休息日试运营的开班时间分别为6时、6时30分,末班车发车时间为23时。
运营时刻表如下:
5号线工作日各站首末班车时间(6:00-23:00)
5号线工作日首末班车时间 | |||||
上行方向(武汉站东广场-中医药大学) | 下行方向(中医药大学-武汉站东广场) | ||||
车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
武汉站东广场 | 6:00 | 23:00 | 红霞 | 6:00 | 23:00 |
厂前 | 6:02 | 23:02 | 黄家湖(武科大) | 6:02 | 23:02 |
武钢 | 6:04 | 23:04 | 中医药大学 | 6:00 | 23:04 |
工人村 | 6:07 | 23:07 | 白沙六路 | 6:04 | 23:09 |
青宜居 | 6:00 | 23:10 | 光霞 | 6:00 | 23:11 |
红钢城 | 6:03 | 23:13 | 张家湾 | 6:03 | 23:14 |
和平公园 | 6:06 | 23:15 | 烽火村 | 6:06 | 23:16 |
建设二路 | 6:08 | 23:17 | 八铺街 | 6:08 | 23:19 |
科普公园 | 6:01 | 23:20 | 复兴路 | 6:02 | 23:21 |
余家头 | 6:03 | 23:22 | 彭刘杨 | 6:04 | 23:23 |
杨园铁四院 | 6:06 | 23:25 | 司门口黄鹤楼 | 6:06 | 23:25 |
徐家棚 | 6:08 | 23:27 | 昙华林武胜门 | 6:08 | 23:27 |
三角路 | 6:00 | 23:29 | 积玉桥 | 6:00 | 23:29 |
三层楼 | 6:03 | 23:32 | 三层楼 | 6:02 | 23:32 |
积玉桥 | 6:05 | 23:34 | 三角路 | 6:05 | 23:34 |
昙华林武胜门 | 6:07 | 23:36 | 徐家棚 | 6:07 | 23:37 |
司门口黄鹤楼 | 6:00 | 23:38 | 杨园铁四院 | 6:00 | 23:39 |
彭刘杨 | 6:02 | 23:40 | 余家头 | 6:02 | 23:41 |
复兴路 | 6:04 | 23:42 | 科普公园 | 6:05 | 23:44 |
八铺街 | 6:07 | 23:45 | 建设二路 | 6:07 | 23:46 |
烽火村 | 6:01 | 23:47 | 和平公园 | 6:10 | 23:49 |
张家湾 | 6:04 | 23:50 | 红钢城 | 6:01 | 23:51 |
光霞 | 6:07 | 23:53 | 青宜居 | 6:04 | 23:54 |
白沙六路 | 6:01 | 23:55 | 工人村 | 6:07 | 23:57 |
中医药大学 | 6:06 | 23:59 | 武钢站 | 6:10 | 0:00 |
黄家湖(武科大) | 6:08 | 0:02 | 厂前站 | 6:01 | 0:02 |
红霞 | —— | 00:04(到达) | 武汉站东广场 | —— | 00:04(到达) |
5号线休息日各站首末班车时间(6:30-23:00)
5号线休息日首末班车时间 | |||||
上行方向(武汉站东广场-中医药大学) | 下行方向(中医药大学-武汉站东广场) | ||||
车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
武汉站东广场 | 6:30 | 23:00 | 红霞 | 6:30 | 23:00 |
厂前 | 6:32 | 23:02 | 黄家湖(武科大) | 6:32 | 23:02 |
武钢 | 6:34 | 23:04 | 中医药大学 | 6:30 | 23:04 |
工人村 | 6:37 | 23:07 | 白沙六路 | 6:34 | 23:09 |
青宜居 | 6:30 | 23:10 | 光霞 | 6:36 | 23:11 |
红钢城 | 6:33 | 23:13 | 张家湾 | 6:30 | 23:14 |
和平公园 | 6:36 | 23:15 | 烽火村 | 6:33 | 23:16 |
建设二路 | 6:38 | 23:17 | 八铺街 | 6:35 | 23:19 |
科普公园 | 6:30 | 23:20 | 复兴路 | 6:38 | 23:21 |
余家头 | 6:32 | 23:22 | 彭刘杨 | 6:31 | 23:23 |
杨园铁四院 | 6:35 | 23:25 | 司门口黄鹤楼 | 6:33 | 23:25 |
徐家棚 | 6:37 | 23:27 | 昙华林武胜门 | 6:35 | 23:27 |
三角路 | 6:31 | 23:29 | 积玉桥 | 6:37 | 23:29 |
三层楼 | 6:34 | 23:32 | 三层楼 | 6:30 | 23:32 |
积玉桥 | 6:36 | 23:34 | 三角路 | 6:32 | 23:34 |
昙华林武胜门 | 6:38 | 23:36 | 徐家棚 | 6:35 | 23:37 |
司门口黄鹤楼 | 6:30 | 23:38 | 杨园铁四院 | 6:30 | 23:39 |
彭刘杨 | 6:32 | 23:40 | 余家头 | 6:32 | 23:41 |
复兴路 | 6:34 | 23:42 | 科普公园 | 6:34 | 23:44 |
八铺街 | 6:36 | 23:45 | 建设二路 | 6:37 | 23:46 |
烽火村 | 6:30 | 23:47 | 和平公园 | 6:30 | 23:49 |
张家湾 | 6:33 | 23:50 | 红钢城 | 6:32 | 23:51 |
光霞 | 6:36 | 23:53 | 青宜居 | 6:35 | 23:54 |
白沙六路 | 6:30 | 23:55 | 工人村 | 6:34 | 23:57 |
中医药大学 | 6:35 | 23:59 | 武钢站 | 6:36 | 0:00 |
黄家湖(武科大) | 6:37 | 0:02 | 厂前站 | 6:31 | 0:02 |
红霞 | —— | 00:04(到达) | 武汉站东广场 | —— | 00:04(到达) |
原创文章,作者:nbdnews,如若转载,请注明出处:https://www.nbdnews.cn/01/12/08/6930.html